Confira a reclassificação para o Curso Técnico da Escola de Música Villa-Lobos, Turma 2017.
RECLASSIFICADOS:
RECLASSIFICAÇÃO CURSO TÉCNICO – Habilitação GUITARRA | ||||||
Número de Inscricão | Nota Etapa 1 | Nota Etapa 2 | Média | Resultado | S. de Cotas | Classificação |
2017120093 | 9,0 | 8,4 | 8,7 | Apto | Reclassificado | |
2017120109 | 8,5 | 7,9 | 8,2 | Apto | Reclassificado | |
2017120052 | 8,5 | 5,8 | 7,15 | Apto | Reclassificado | |
Vagas do Edital – 03 |
RECLASSIFICAÇÃO CURSO TÉCNICO – Habilitação COMPOSIÇÃO E ARRANJO | ||||||
Número de Inscricão | Nota Etapa 1 | Nota Etapa 2 | Média | Resultado | S. de Cotas | Classificação |
2017120177 | 7,0 | 9,8 | 8,4 | Apto | Reclassificado | |
2017120073 | 8,0 | 8,5 | 8,3 | Apto | Reclassificado | |
2017120003 | 7,5 | 8,7 | 8,1 | Apto | Reclassificado | |
Vagas do Edital – 3 |
RECLASSIFICAÇÃO CURSO TÉCNICO – Habilitação VIOLÃO | ||||||
Número de Inscricão | Nota Etapa 1 | Nota Etapa 2 | Média | Resultado | S. de Cotas | Classificação |
2017120077 | 9,0 | 8,4 | 8,7 | Apto | Reclassificado | |
2017120170 | 8,0 | 8,8 | 8,4 | Apto | Reclassificado | |
2017120211 | 8,0 | 8,5 | 8,3 | Apto | Reclassificado | |
2017120005 | 7,0 | 9,4 | 8,2 | Apto | Reclassificado | |
Vagas do Edital – 04 |
RECLASSIFICAÇÃO CURSO TÉCNICO – Habilitação CANTO | ||||||
Número de Inscricão | Nota Etapa 1 | Nota Etapa 2 | Média | Resultado | S. de Cotas | Classificação |
2017120087 | 6,7 | 8,8 | 7,75 | Apto | RP | Reclassificado |
2017120224 | 9,5 | 5,8 | 7,65 | Apto | Reclassificado | |
2017120212 | 7,5 | 7,7 | 7,6 | Apto | Reclassificado | |
2017120140 | 5 | 5,8 | 5,4 | Apto | Reclassificado | |
2017120161 | 9,3 | 4,8 | 7,05 | Apto | RP | Reclassificado |
2017120127 | 10 | 3,9 | 6,95 | Apto | Reclassificado | |
2017120007 | 9,0 | 4,2 | 6,6 | Apto | Reclassificado | |
2017120158 | 8 | 4 | 6,0 | Apto | Reclassificado | |
Vagas do Edital – 12 |
RECLASSIFICAÇÃO CURSO TÉCNICO – Habilitação COMPOSIÇÃO E ARRANJO | ||||||
Número de Inscricão | Nota Etapa 1 | Nota Etapa 2 | Média | Resultado | S. de Cotas | Classificação |
2017120098 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | Apto | Reclassificado | |
2017120169 | 8,5 | 8,9 | 8,7 | Apto | Reclassificado | |
2017120062 | 8,5 | 8,4 | 8,5 | Apto | Reclassificado | |
2017120220 | 9,5 | 7,4 | 8,45 | Apto | Reclassificado | |
2017120089 | 9,3 | 7,4 | 8,4 | Apto | Reclassificado | |
Vagas do Edital – 5 |
RECLASSIFICAÇÃO CURSO TÉCNICO – Habilitação PIANO | ||||||
Número de Inscricão | Nota Etapa 1 | Nota Etapa 2 | Média | Resultado | S. de Cotas | Classificação |
2017120131 | 6,0 | 8,1 | 7,05 | Apto | Reclassificado | |
2017120156 | 5,5 | 9,4 | 7,5 | Apto | Reclassificado | |
2017120046 | 7,5 | 6,8 | 7,2 | Apto | Reclassificado | |
2017120201 | 5,5 | 7,9 | 6,7 | Apto | NIP | Reclassificado |
Vagas do Edital -4 |
RECLASSIFICAÇÃO CURSO TÉCNICO – Habilitação VIOLONCELO | ||||||
Número de Inscricão | Nota Etapa 1 | Nota Etapa 2 | Média | Resultado | S. de Cotas | Classificação |
2017120137 | 9,8 | 4 | 6,9 | Apto | Reclassificado | |
Vagas do Edital – 01 |
PRIMEIRA LISTA DE CLASSIFICADOS
Curso Técnico 2017.
RESULTADOS FINAIS:
CT 2017 – HABILITAÇÃO COMPOSIÇÃO E ARRANJO
CT 2017 – HABILITAÇÃO GUITARRA
CT 2017 – HABILITAÇÃO REGÊNCIA CORAL
CT 2017 – HABILITAÇÃO REGÊNCIA INSTRUMENTAL
CT 2017 – HABILITAÇÃO VIOLONCELO
CT 2017 – COTAS POR INSTRUMENTO
Reclassificação: próxima lista de reclassificação divulgada aqui na sexta-feira, 17 de março de 2017.
Conforme os itens 8.4 e 8.5 do Edital do Curso Técnico, as convocatórias de reclassificação para as vagas disponíveis serão divulgadas neste site da Escola de Música Villa-Lobos, sendo de inteira responsabilidade do candidato, ou de seu responsável legal, o conhecimento de suas convocações. Não existe obrigatoriedade, por parte da Escola de Música Villa-Lobos, do preenchimento do quantitativo final de vagas enunciado no início deste Edital.